Осигуряване на топъл обяд в община Никопол
Обща информация
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
|---|---|
| Дата на стартиране | 04 Май, 2015 |
| Дата на приключване | 30 Сеп, 2015 |
| Дата на договора | 11 Май, 2015 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 19,670.73 |
|---|---|
| БФП | 19,670.73 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 19,670.73 |
| Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение