Осигуряване на топъл обяд в община Искър
Обща информация
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
|---|---|
| Дата на стартиране | 01 Юни, 2015 |
| Дата на приключване | 30 Апр, 2016 |
| Дата на договора | 21 Май, 2015 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 14,846.90 |
|---|---|
| БФП | 14,846.90 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 14,846.36 |
| Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение