Осигуряване на топъл обяд в община Враца
Обща информация
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
|---|---|
| Дата на стартиране | 25 Май, 2015 |
| Дата на приключване | 31 Дек, 2015 |
| Дата на договора | 03 Юни, 2015 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 64,972.39 |
|---|---|
| БФП | 64,972.39 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 64,972.39 |
| Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение