Осигуряване на топъл обяд в община Карнобат
Обща информация
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
|---|---|
| Дата на стартиране | 04 Май, 2015 |
| Дата на приключване | 30 Сеп, 2015 |
| Дата на договора | 04 Юни, 2015 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 11,156.46 |
|---|---|
| БФП | 11,156.46 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 11,156.46 |
| Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение