Осигуряване на топъл обяд в община Кюстендил
Обща информация
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
|---|---|
| Дата на стартиране | 01 Юли, 2015 |
| Дата на приключване | 30 Апр, 2016 |
| Дата на договора | 01 Юли, 2015 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 35,316.08 |
|---|---|
| БФП | 35,316.08 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 35,315.99 |
| Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение