Осигуряване на топъл обяд в община Пловдив
Обща информация
Статус | Приключен (към датата на приключване) |
---|---|
Дата на стартиране | 20 Юли, 2015 |
Дата на приключване | 30 Сеп, 2015 |
Дата на договора | 06 Юли, 2015 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 9,556.63 |
---|---|
БФП | 9,556.63 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 9,556.63 |
Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение