Осигуряване на топъл обяд в община Венец
Обща информация
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
|---|---|
| Дата на стартиране | 01 Сеп, 2015 |
| Дата на приключване | 31 Дек, 2015 |
| Дата на договора | 31 Юли, 2015 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 13,523.71 |
|---|---|
| БФП | 13,523.71 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 13,523.23 |
| Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение