Осигуряване на топъл обяд на лица живеещи в бедност, чрез подпомагането им с храни.
Обща информация
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
|---|---|
| Дата на стартиране | 01 Юни, 2016 |
| Дата на приключване | 30 Апр, 2020 |
| Дата на договора | 23 Авг, 2016 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 165,397.73 |
|---|---|
| БФП | 165,397.73 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 165,397.73 |
| Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение