Закупуване на стационарен ехограф MyLabSix.
Обща информация
| Статус | Сключен |
|---|---|
| Дата на стартиране | 12 Окт, 2020 |
| Дата на приключване | 12 Окт, 2022 |
| Дата на договора | 12 Окт, 2020 |
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 31,375.72 |
|---|---|
| БФП | 28,238.14 |
| Собствено финансиране | 3,137.58 |
| Общо реално изплатени суми | 0.00 |
| Процент на участие на ЕС | 90,0% |
Местоположение