Фермерът отглежда овощна градина със сливи на площ от 21,917декара.Ще продължи да ги отглежда и планира да увеличи техния размер.
Обща информация
| Статус | Сключен |
|---|---|
| Дата на стартиране | 01 Фев, 2021 |
| Дата на приключване | 01 Авг, 2025 |
| Дата на договора | 01 Фев, 2021 |
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 48,895.00 |
|---|---|
| БФП | 48,895.00 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 24,447.50 |
| Процент на участие на ЕС | 90,0% |
Местоположение