Фермерът отглежда 31,158 декара с ябълки и планира да увеличи размерът на трайните насаждения със сливи.
Обща информация
Статус | Сключен |
---|---|
Дата на стартиране | 13 Юли, 2020 |
Дата на приключване | 13 Ян, 2025 |
Дата на договора | 13 Юли, 2020 |
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 48,895.00 |
---|---|
БФП | 48,895.00 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 24,447.50 |
Процент на участие на ЕС | 90,0% |
Местоположение