В стопанството се отглеждат 22,00 декара сливи. Трайните насаждения са в преход към биологично производство.Ще се направи увеличение с още 6,00 декара сливи. Средствата отпуснати по мярката ще се използват за закупуване на техника и ще се разкрие едно работно място.
Обща информация
| Статус | Прекратен (към дата на прекратяване) |
|---|---|
| Дата на стартиране | 31 Окт, 2019 |
| Дата на приключване | 30 Апр, 2024 |
| Дата на договора | 31 Окт, 2019 |
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 48,895.00 |
|---|---|
| БФП | 48,895.00 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 24,242.70 |
| Процент на участие на ЕС | 90,0% |
Местоположение