Отглеждане на трайни насаждения - 21,991 дка череши и създаване на нови трайни насаждения - 6 дка сливи, отглеждани по биологичен начин, придобиване на занния и умения в областта на селското стопанство и опазване компонентите на околната среда, както и създаване на допълнителна заетост.
Обща информация
| Статус | Сключен |
|---|---|
| Дата на стартиране | 23 Окт, 2019 |
| Дата на приключване | 23 Апр, 2024 |
| Дата на договора | 23 Окт, 2019 |
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 48,895.00 |
|---|---|
| БФП | 48,895.00 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 24,447.50 |
| Процент на участие на ЕС | 90,0% |
Местоположение