Със създаването на още 6,000 дка трайно насаждение сливи обработваемата площ сливи ще се увеличи до 23,039 дка, а с отглеждането на 10,000 дка лавандула и 13,002 дка люцерна разнообразява дейността си. Преминаването към биологично производство ще допринесе за по- добри приходи.
Обща информация
| Статус | Сключен |
|---|---|
| Дата на стартиране | 05 Ноев, 2019 |
| Дата на приключване | 05 Май, 2024 |
| Дата на договора | 05 Ноев, 2019 |
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 48,895.00 |
|---|---|
| БФП | 48,895.00 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 24,447.50 |
| Процент на участие на ЕС | 90,0% |
Местоположение