Отглеждане на трайни насаждения-череши и ябълки и съсздаване на нови насаждения с череши
Обща информация
| Статус | Сключен |
|---|---|
| Дата на стартиране | 06 Ноев, 2019 |
| Дата на приключване | 06 Май, 2024 |
| Дата на договора | 06 Ноев, 2019 |
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 48,895.00 |
|---|---|
| БФП | 48,895.00 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 24,447.50 |
| Процент на участие на ЕС | 90,0% |
Местоположение