Отглеждане на 20,535 дка трайни насаждения череши и създаване на нови насаждения - 6 дка сливи, отглеждани по биологичен начин, придобиване на професионални умения в областта на селското стопанство и създаване на допълнителна заетост - 1 работно място.
Обща информация
| Статус | Сключен |
|---|---|
| Дата на стартиране | 22 Окт, 2019 |
| Дата на приключване | 22 Апр, 2024 |
| Дата на договора | 22 Окт, 2019 |
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 48,895.00 |
|---|---|
| БФП | 48,895.00 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 48,895.00 |
| Процент на участие на ЕС | 90,0% |
Местоположение