Отглеждане на 10,916 дка сливи, 4,914 дка кайсии и 7,322 дка ябълки и създаване на нови 6 дка сливи.
Обща информация
| Статус | Прекратен (към дата на прекратяване) |
|---|---|
| Дата на стартиране | 22 Окт, 2019 |
| Дата на приключване | 22 Апр, 2024 |
| Дата на договора | 22 Окт, 2019 |
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 48,895.00 |
|---|---|
| БФП | 48,895.00 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 24,447.50 |
| Процент на участие на ЕС | 90,0% |
Местоположение