Отглеждане и създаване на трайни насаждения от сини сливи
Обща информация
| Статус | Сключен |
|---|---|
| Дата на стартиране | 06 Дек, 2019 |
| Дата на приключване | 06 Юни, 2024 |
| Дата на договора | 06 Дек, 2019 |
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 48,895.00 |
|---|---|
| БФП | 48,895.00 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 0.00 |
| Процент на участие на ЕС | 90,0% |
Местоположение