Изграждане на център за целодневни детски занимания и грижи за деца
Обща информация
| Статус | Contracted |
|---|---|
| Дата на стартиране | 19 Май, 2022 |
| Дата на приключване | 15 Сеп, 2023 |
| Дата на договора | 19 Май, 2022 |
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 641,536.14 |
|---|---|
| БФП | 320,768.07 |
| Собствено финансиране | 320,768.07 |
| Общо реално изплатени суми | 0.00 |
| Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение