Проектът предвижда изграждане на дентален кабинет и оборудване за него
Обща информация
| Статус | Сключен |
|---|---|
| Дата на стартиране | 26 Мар, 2021 |
| Дата на приключване | 15 Сеп, 2023 |
| Дата на договора | 26 Мар, 2021 |
Финансова информация
| Обща стойност | 100,941.75 |
|---|---|
| БФП | 50,470.87 |
| Собствено финансиране | 50,470.88 |
| Общо реално изплатени суми | 0.00 |
| Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение