Закупуване на машини и оборудване за производство на пластмасови изделия
Обща информация
| Статус | Сключен |
|---|---|
| Дата на стартиране | 20 Окт, 2020 |
| Дата на приключване | 20 Окт, 2022 |
| Дата на договора | 20 Окт, 2020 |
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 740,006.00 |
|---|---|
| БФП | 370,003.00 |
| Собствено финансиране | 370,003.00 |
| Общо реално изплатени суми | 0.00 |
| Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение