Отглеждане на трайни насаждения от овощни култури - сливи 5,201 дка, ябълки 4,585 дка и праскови 3,500 дка
Обща информация
Статус | Сключен |
---|---|
Дата на стартиране | 13 Апр, 2021 |
Дата на приключване | 13 Окт, 2025 |
Дата на договора | 13 Апр, 2021 |
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 29,337.00 |
---|---|
БФП | 29,337.00 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 0.00 |
Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение