В стопанството се отглеждат 6,800 дка трайно насаждение от сливи и 4,500 дка естествени ливади. Предвижда се създаване на 3,500 дка сливи и закупуване на мотоблок.
Обща информация
Статус | Сключен |
---|---|
Дата на стартиране | 22 Мар, 2021 |
Дата на приключване | 22 Сеп, 2025 |
Дата на договора | 22 Мар, 2021 |
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 29,337.00 |
---|---|
БФП | 29,337.00 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 19,558.00 |
Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение