Отглеждане на трайни насаждения от сливи 11,000 дка
Обща информация
| Статус | Сключен |
|---|---|
| Дата на стартиране | 14 Апр, 2021 |
| Дата на приключване | 14 Окт, 2025 |
| Дата на договора | 14 Апр, 2021 |
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 29,337.00 |
|---|---|
| БФП | 29,337.00 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 0.00 |
| Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение