Проекта предвижда развитие на стопанството изцяло в сектор "Плодове и зеленчуци" - отглеждане на плодове (сливи)
Обща информация
Статус | Сключен |
---|---|
Дата на стартиране | 25 Мар, 2021 |
Дата на приключване | 25 Сеп, 2025 |
Дата на договора | 25 Мар, 2021 |
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 29,337.00 |
---|---|
БФП | 29,337.00 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 0.00 |
Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение