"СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО"
Обща информация
Статус | Сключен |
---|---|
Дата на стартиране | 07 Май, 2019 |
Дата на приключване | 07 Май, 2022 |
Дата на договора | 07 Май, 2019 |
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 1,130,395.60 |
---|---|
БФП | 1,130,395.60 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 0.00 |
Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение