"СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ на територията на Община Генерал Тошево"
Обща информация
| Статус | Сключен |
|---|---|
| Дата на стартиране | 14 Май, 2019 |
| Дата на приключване | 14 Май, 2022 |
| Дата на договора | 14 Май, 2019 |
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 1,117,698.78 |
|---|---|
| БФП | 1,117,698.78 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 433,778.00 |
| Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение