Ферма по иновативен модел за отглеждане на черноморска мида
Обща информация
| Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
|---|---|
| Дата на стартиране | 16 Юли, 2020 |
| Дата на приключване | 16 Сеп, 2021 |
| Дата на договора | 16 Юли, 2020 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 1,102,053.50 |
|---|---|
| БФП | 549,814.48 |
| Собствено финансиране | 552,239.02 |
| Общо реално изплатени суми | 96,633.44 |
| Процент на участие на ЕС | 75,0% |
Местоположение