Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща информация
Статус | Сключен |
---|---|
Дата на стартиране | 18 Авг, 2020 |
Дата на приключване | 18 Дек, 2020 |
Дата на договора | 18 Авг, 2020 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 7,868.00 |
---|---|
БФП | 7,868.00 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 7,868.00 |
Процент на участие на ЕС | 75,0% |
Местоположение