Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща информация
Статус | Сключен |
---|---|
Дата на стартиране | 03 Авг, 2020 |
Дата на приключване | 03 Дек, 2020 |
Дата на договора | 03 Авг, 2020 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 79,156.96 |
---|---|
БФП | 79,156.96 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 79,156.96 |
Процент на участие на ЕС | 75,0% |
Местоположение