Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща информация
Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
---|---|
Дата на стартиране | 06 Авг, 2020 |
Дата на приключване | 06 Дек, 2020 |
Дата на договора | 06 Авг, 2020 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 37,269.07 |
---|---|
БФП | 37,269.07 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 37,269.07 |
Процент на участие на ЕС | 75,0% |
Местоположение