Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща информация
Статус | Сключен |
---|---|
Дата на стартиране | 16 Сеп, 2020 |
Дата на приключване | 16 Ян, 2021 |
Дата на договора | 16 Сеп, 2020 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 3,990.00 |
---|---|
БФП | 3,990.00 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 3,990.00 |
Процент на участие на ЕС | 75,0% |
Местоположение