Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща информация
| Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
|---|---|
| Дата на стартиране | 25 Авг, 2020 |
| Дата на приключване | 25 Дек, 2020 |
| Дата на договора | 25 Авг, 2020 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 80,000.00 |
|---|---|
| БФП | 80,000.00 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 78,570.80 |
| Процент на участие на ЕС | 75,0% |
Местоположение