Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща информация
Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
---|---|
Дата на стартиране | 28 Авг, 2020 |
Дата на приключване | 28 Дек, 2020 |
Дата на договора | 28 Авг, 2020 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 5,600.00 |
---|---|
БФП | 5,600.00 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 5,600.00 |
Процент на участие на ЕС | 75,0% |
Местоположение