Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща информация
| Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
|---|---|
| Дата на стартиране | 13 Окт, 2020 |
| Дата на приключване | 13 Фев, 2021 |
| Дата на договора | 13 Окт, 2020 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 25,200.00 |
|---|---|
| БФП | 25,200.00 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 25,200.00 |
| Процент на участие на ЕС | 75,0% |
Местоположение