Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща информация
Статус | Сключен |
---|---|
Дата на стартиране | 07 Окт, 2020 |
Дата на приключване | 07 Фев, 2021 |
Дата на договора | 07 Окт, 2020 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 30,909.41 |
---|---|
БФП | 30,909.41 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 30,909.41 |
Процент на участие на ЕС | 75,0% |
Местоположение