Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща информация
Статус | Сключен |
---|---|
Дата на стартиране | 12 Ноев, 2020 |
Дата на приключване | 12 Мар, 2021 |
Дата на договора | 12 Ноев, 2020 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 23,486.00 |
---|---|
БФП | 23,486.00 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 23,486.00 |
Процент на участие на ЕС | 75,0% |
Местоположение