Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща информация
Статус | Сключен |
---|---|
Дата на стартиране | 08 Окт, 2020 |
Дата на приключване | 08 Фев, 2021 |
Дата на договора | 08 Окт, 2020 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 8,999.99 |
---|---|
БФП | 8,999.99 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 8,999.99 |
Процент на участие на ЕС | 75,0% |
Местоположение