Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща информация
Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
---|---|
Дата на стартиране | 10 Дек, 2020 |
Дата на приключване | 10 Апр, 2021 |
Дата на договора | 10 Дек, 2020 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 8,600.00 |
---|---|
БФП | 8,600.00 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 8,600.00 |
Процент на участие на ЕС | 75,0% |
Местоположение