Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща информация
| Статус | In execution (starting date) |
|---|---|
| Дата на стартиране | 22 Окт, 2021 |
| Дата на приключване | 22 Ноев, 2021 |
| Дата на договора | 21 Окт, 2021 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 74,085.73 |
|---|---|
| БФП | 74,085.73 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 0.00 |
| Процент на участие на ЕС | 75,0% |
Местоположение