Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща информация
| Статус | Сключен |
|---|---|
| Дата на стартиране | 12 Авг, 2020 |
| Дата на приключване | 12 Дек, 2020 |
| Дата на договора | 12 Авг, 2020 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 79,000.00 |
|---|---|
| БФП | 79,000.00 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 79,000.00 |
| Процент на участие на ЕС | 75,0% |
Местоположение