Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща информация
| Статус | Сключен |
|---|---|
| Дата на стартиране | 10 Сеп, 2021 |
| Дата на приключване | 10 Окт, 2021 |
| Дата на договора | 10 Сеп, 2021 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 49,700.00 |
|---|---|
| БФП | 49,700.00 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 0.00 |
| Процент на участие на ЕС | 75,0% |
Местоположение