Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Обща информация
Статус | In execution (starting date) |
---|---|
Дата на стартиране | 07 Окт, 2021 |
Дата на приключване | 07 Ян, 2022 |
Дата на договора | 07 Окт, 2021 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 7,800.00 |
---|---|
БФП | 7,800.00 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 7,800.00 |
Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение