Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Обща информация
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
|---|---|
| Дата на стартиране | 23 Сеп, 2020 |
| Дата на приключване | 23 Дек, 2020 |
| Дата на договора | 23 Сеп, 2020 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 7,900.00 |
|---|---|
| БФП | 7,900.00 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 7,900.00 |
| Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение