Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Обща информация
Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
---|---|
Дата на стартиране | 25 Ян, 2021 |
Дата на приключване | 25 Апр, 2021 |
Дата на договора | 25 Ян, 2021 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 3,000.00 |
---|---|
БФП | 3,000.00 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 3,000.00 |
Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение