Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Обща информация
Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
---|---|
Дата на стартиране | 30 Сеп, 2020 |
Дата на приключване | 30 Дек, 2020 |
Дата на договора | 30 Сеп, 2020 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 3,000.00 |
---|---|
БФП | 3,000.00 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 3,000.00 |
Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение