Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща информация
| Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
|---|---|
| Дата на стартиране | 15 Дек, 2020 |
| Дата на приключване | 15 Юни, 2021 |
| Дата на договора | 15 Дек, 2020 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
| Обща стойност | 3,040.00 |
|---|---|
| БФП | 3,040.00 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 0.00 |
| Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение