Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща информация
Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
---|---|
Дата на стартиране | 14 Ян, 2021 |
Дата на приключване | 14 Юли, 2021 |
Дата на договора | 14 Ян, 2021 |
Програма
Бенефициент
Финансова информация
Обща стойност | 3,715.02 |
---|---|
БФП | 3,715.02 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 0.00 |
Процент на участие на ЕС | 85,0% |
Местоположение