Ефективно управление на процедурите по връщането на граждани на трети страни с наложени принудителни административни мерки в Република България, в съответствие с общите стандарти в областта на връщането и по конкретно изискванията на Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Обща информация
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
|---|---|
| Дата на стартиране | 14 Окт, 2015 |
| Дата на приключване | 31 Ян, 2020 |
| Дата на договора | 14 Окт, 2015 |
Финансова информация
| Обща стойност | 1,953,346.98 |
|---|---|
| БФП | 1,953,346.98 |
| Собствено финансиране | 0.00 |
| Общо реално изплатени суми | 1,861,001.16 |
| Процент на участие на ЕС | 75,0% |
Местоположение